BİST100 teknik analiz

BİST100 teknik analiz

BİST100 endeksi haftaya rekorla başladı. Endeks, geçtiğimiz işlem gününü rekor kapanışla gerçekleştirirken, gün içi en yüksek seviye rekorunu da yeniledi. Yukarı yönlü harekette, metal ana sanayi sektörü ve bankacılık...

  • BİST100 endeksi haftaya rekorla başladı. Endeks, geçtiğimiz işlem gününü rekor kapanışla gerçekleştirirken, gün içi en yüksek seviye rekorunu da yeniledi. Yukarı yönlü harekette, metal ana sanayi sektörü ve bankacılık sektörü payları etkili oldu.
  • Yüksek hacim ve güçlü momentum ile kırılan rekorları, endeksin yukarı yönlü hareketleri açısında olumlu buluyoruz. 3.900 seviyesinin üstünde kalındıkça endeksteki pozitif görüşümüzü koruyoruz.
  • BİST100 endeksinde kısa vadede 4.370 - 4.410 - 4.480 seviyelerini direnç, 4.260 - 4.190 - 4.150 seviyelerini destek olarak takip edeceğiz.
BİST100
Kapanış Fiyatı Pivot Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 Destek 1 Destek 2 Destek 3
XU100 4.331,66 4.300,23 4.370,31 4.408,97 4.479,05 4.261,57 4.191,49 4.152,83
AKBNK 15,24 15,11 15,45 15,67 16,01 14,89 14,55 14,33
AKFGY 4,74 4,79 4,85 4,96 5,02 4,68 4,62 4,51
AKSA 74,60 75,22 76,13 77,67 78,58 73,68 72,77 71,23
AKSEN 46,98 47,75 48,53 50,07 50,85 46,21 45,43 43,89
ALGYO 60,50 60,53 61,57 62,63 63,67 59,47 58,43 57,37
ALARK 78,20 78,32 79,88 81,57 83,13 76,63 75,07 73,38
ALBRK 2,44 2,48 2,53 2,63 2,68 2,38 2,33 2,23
ALKIM 42,92 43,64 44,38 45,84 46,58 42,18 41,44 39,98
AEFES 50,70 51,30 51,90 53,10 53,70 50,10 49,50 48,30
AGHOL 94,30 92,90 96,00 97,70 100,80 91,20 88,10 86,40
ARCLK 80,60 80,93 81,42 82,23 82,72 80,12 79,63 78,82
ASELS 35,66 35,83 36,41 37,15 37,73 35,09 34,51 33,77
AYDEM 17,72 17,75 18,47 19,21 19,93 17,01 16,29 15,55
BAGFS 40,04 40,31 41,03 42,01 42,73 39,33 38,61 37,63
BASGZ 17,93 17,98 18,12 18,31 18,45 17,79 17,65 17,46
BERA 27,44 27,63 28,23 29,03 29,63 26,83 26,23 25,43
BIMAS 147,10 146,43 148,47 149,83 151,87 145,07 143,03 141,67
BRYAT 790,80 794,17 818,33 845,87 870,03 766,63 742,47 714,93
BUCIM 5,06 5,08 5,14 5,22 5,28 5,00 4,94 4,86
CCOLA 170,60 171,27 172,03 173,47 174,23 169,83 169,07 167,63
CEMTS 46,76 46,96 47,30 47,84 48,18 46,42 46,08 45,54
CIMSA 74,95 75,58 76,27 77,58 78,27 74,27 73,58 72,27
DEVA 45,50 45,44 46,64 47,78 48,98 44,30 43,10 41,96
DOHOL 6,40 6,30 6,51 6,61 6,82 6,20 5,99 5,89
DOAS 122,50 123,33 124,17 125,83 126,67 121,67 120,83 119,17
ECILC 21,22 21,29 21,49 21,75 21,95 21,03 20,83 20,57
EGEEN 3.293,90 3.311,90 3.377,30 3.460,70 3.526,10 3.228,50 3.163,10 3.079,70
EKGYO 4,79 4,77 4,88 4,97 5,08 4,68 4,57 4,48
ENJSA 22,20 22,27 22,49 22,79 23,01 21,97 21,75 21,45
ENKAI 19,35 19,31 19,49 19,64 19,82 19,16 18,98 18,83
ERBOS 154,50 155,10 156,50 158,50 159,90 153,10 151,70 149,70
EREGL 36,62 35,73 37,51 38,39 40,17 34,85 33,07 32,19
FROTO 369,60 369,10 376,00 382,40 389,30 362,70 355,80 349,40
GWIND 20,52 20,54 20,94 21,36 21,76 20,12 19,72 19,30
GARAN 24,60 24,49 25,07 25,55 26,13 24,01 23,43 22,95
GENIL 28,76 28,99 29,29 29,83 30,13 28,45 28,15 27,61
GESAN 187,10 185,47 190,63 194,17 199,33 181,93 176,77 173,23
GLYHO 7,76 7,88 8,00 8,25 8,37 7,63 7,51 7,26
GOZDE 12,84 12,81 12,96 13,08 13,23 12,69 12,54 12,42
GSDHO 6,39 6,42 6,55 6,71 6,84 6,26 6,13 5,97
GUBRF 148,00 148,13 149,77 151,53 153,17 146,37 144,73 142,97
HEKTS 29,82 29,94 30,26 30,70 31,02 29,50 29,18 28,74
IPEKE 29,92 29,96 30,80 31,68 32,52 29,08 28,24 27,36
ISDMR 30,74 29,93 31,55 32,37 33,99 29,11 27,49 26,67
ISCTR 9,25 9,22 9,40 9,54 9,72 9,08 8,90 8,76
ISFIN 8,85 8,93 9,12 9,38 9,57 8,67 8,48 8,22
ISGYO 8,24 8,31 8,58 8,93 9,20 7,96 7,69 7,34
ISMEN 35,62 35,31 36,07 36,53 37,29 34,85 34,09 33,63
JANTS 108,70 106,23 111,17 113,63 118,57 103,77 98,83 96,37
KRDMD 13,85 13,62 14,23 14,60 15,21 13,25 12,64 12,27
KARSN 9,25 9,24 9,38 9,51 9,65 9,11 8,97 8,84
KARTN 93,95 94,10 95,85 97,75 99,50 92,20 90,45 88,55
KCHOL 62,95 62,43 64,22 65,48 67,27 61,17 59,38 58,12
KONTR 124,40 123,47 126,83 129,27 132,63 121,03 117,67 115,23
KORDS 65,25 65,68 66,37 67,48 68,17 64,57 63,88 62,77
KOZAL 208,90 207,93 212,57 216,23 220,87 204,27 199,63 195,97
KOZAA 36,14 35,53 37,05 37,95 39,47 34,63 33,11 32,21
LOGO 55,10 55,83 56,57 58,03 58,77 54,37 53,63 52,17
MAVI 94,00 92,67 95,33 96,67 99,33 91,33 88,67 87,33
MGROS 138,20 138,03 140,37 142,53 144,87 135,87 133,53 131,37
NTHOL 14,82 14,73 15,14 15,47 15,88 14,40 13,99 13,66
NUGYO 6,50 6,59 6,67 6,85 6,93 6,41 6,33 6,15
ODAS 8,76 8,79 9,11 9,47 9,79 8,43 8,11 7,75
OTKAR 619,30 618,03 639,07 658,83 679,87 598,27 577,23 557,47
OYAKC 17,74 17,82 18,03 18,33 18,54 17,52 17,31 17,01
PSGYO 6,52 6,57 6,69 6,85 6,97 6,41 6,29 6,13
PGSUS 359,30 357,00 363,10 366,90 373,00 353,20 347,10 343,30
PETKM 14,65 14,53 15,12 15,58 16,17 14,07 13,48 13,02
QUAGR 57,75 56,80 58,80 59,85 61,85 55,75 53,75 52,70
SAHOL 36,68 36,13 37,75 38,83 40,45 35,05 33,43 32,35
SASA 141,40 142,47 149,03 156,67 163,23 134,83 128,27 120,63
SELEC 24,70 24,47 25,17 25,63 26,33 24,01 23,31 22,85
SNGYO 6,10 6,03 6,18 6,25 6,40 5,96 5,81 5,74
SMRTG 76,90 76,97 77,03 77,17 77,23 76,83 76,77 76,63
SKBNK 2,08 2,10 2,12 2,17 2,19 2,05 2,03 1,98
SISE 34,92 34,61 35,41 35,91 36,71 34,11 33,31 32,81
SOKM 25,00 25,03 25,23 25,47 25,67 24,79 24,59 24,35
HALKB 8,72 8,84 9,08 9,44 9,68 8,48 8,24 7,88
TSKB 3,18 3,19 3,25 3,32 3,38 3,12 3,06 2,99
TAVHL 80,25 80,02 80,78 81,32 82,08 79,48 78,72 78,18
TKFEN 35,40 35,32 35,86 36,32 36,86 34,86 34,32 33,86
TOASO 103,60 103,83 105,27 106,93 108,37 102,17 100,73 99,07
TRGYO 13,36 13,41 13,67 13,98 14,24 13,10 12,84 12,53
TSPOR 4,52 4,52 4,57 4,62 4,67 4,47 4,42 4,37
TUKAS 20,70 20,76 21,36 22,02 22,62 20,10 19,50 18,84
TCELL 28,74 28,71 29,19 29,63 30,11 28,27 27,79 27,35
TMSN 73,00 73,73 74,52 76,03 76,82 72,22 71,43 69,92
TUPRS 448,00 441,80 458,40 468,80 485,40 431,40 414,80 404,40
THYAO 107,20 105,87 108,93 110,67 113,73 104,13 101,07 99,33
PRKAB 34,94 35,09 36,11 37,27 38,29 33,93 32,91 31,75
TTKOM 13,73 13,69 13,89 14,06 14,26 13,52 13,32 13,15
TTRAK 418,60 416,33 425,67 432,73 442,07 409,27 399,93 392,87
TURSG 9,04 8,97 9,16 9,28 9,47 8,85 8,66 8,54
ULKER 25,82 25,89 26,37 26,91 27,39 25,35 24,87 24,33
VAKBN 9,38 9,49 9,78 10,18 10,47 9,09 8,80 8,40
VESTL 47,20 46,78 47,96 48,72 49,90 46,02 44,84 44,08
VESBE 9,57 9,54 9,65 9,72 9,83 9,47 9,36 9,29
YKBNK 9,41 9,45 9,56 9,72 9,83 9,29 9,18 9,02
YATAS 21,40 21,29 21,71 22,01 22,43 20,99 20,57 20,27
YYLGD 30,04 30,35 30,69 31,33 31,67 29,71 29,37 28,73
Pay Kapanış 5 G HO 22 G HO 50 G HO 200 G HO RSI MACD Stochastic CCI
XU100 4.331,66 4.156,13 3.878,47 3.572,83 2680,75 83,05 195,09 92,34 206,60
AKBNK 15,24 14,60 14,52 13,63 9,67 61,31 0,47 26,63 -3,96
AKFGY 4,74 4,64 4,25 3,61 3,15 70,23 0,32 74,96 146,94
AKSA 74,60 74,42 69,46 63,03 51,21 63,63 3,18 78,01 109,71
AKSEN 46,98 45,82 42,36 36,48 23,55 69,80 2,52 77,78 164,34
ALGYO 60,50 61,13 56,25 48,77 37,46 72,98 3,91 49,67 41,79
ALARK 78,20 73,29 65,71 61,67 36,52 77,19 3,63 81,66 170,87
ALBRK 2,44 2,34 2,22 2,19 1,61 66,64 0,08 48,29 241,46
ALKIM 42,92 41,15 38,08 33,43 24,41 74,11 2,43 75,46 187,38
AEFES 50,70 49,32 48,04 45,31 32,72 61,21 1,40 70,76 207,43
AGHOL 94,30 88,21 87,92 85,00 54,91 63,32 1,18 60,60 183,76
ARCLK 80,60 79,25 74,27 72,47 66,49 67,36 2,28 78,52 119,27
ASELS 35,66 34,90 32,80 31,19 25,54 64,16 1,13 72,86 150,56
AYDEM 17,72 18,01 16,91 15,46 10,43 59,47 0,78 83,11 48,89
BAGFS 40,04 39,42 33,80 27,71 18,78 79,92 3,51 79,32 109,99
BASGZ 17,93 17,32 17,00 16,34 14,42 62,20 0,36 63,52 102,15
BERA 27,44 25,87 23,32 20,23 13,83 75,12 1,77 85,80 200,71
BIMAS 147,10 142,02 135,23 125,43 93,49 69,82 5,24 86,73 160,39
BRYAT 790,80 781,38 708,62 614,52 440,39 66,78 50,90 61,12 113,66
BUCIM 5,06 5,01 4,63 4,27 2,80 75,89 0,22 71,50 119,83
CCOLA 170,60 171,96 161,93 154,02 133,11 60,71 6,04 73,13 67,80
CEMTS 46,76 45,92 41,74 36,94 27,56 72,83 2,90 59,33 92,17
CIMSA 74,95 77,16 70,23 63,33 41,94 63,16 4,38 29,21 34,15
DEVA 45,50 45,20 42,52 38,30 33,92 68,12 2,13 70,46 94,08
DOHOL 6,40 6,14 5,90 5,53 4,03 67,39 0,22 47,09 132,01
DOAS 122,50 123,42 112,95 106,62 76,12 64,67 5,46 57,45 78,45
ECILC 21,22 20,64 19,15 16,85 11,80 78,76 1,20 82,98 187,78
EGEEN 3.293,90 3.240,48 2.999,96 2.628,48 2079,63 69,84 199,72 37,16 89,52
EKGYO 4,79 4,59 4,45 4,34 3,08 66,03 0,11 71,38 198,25
ENJSA 22,20 21,87 19,85 18,71 15,27 76,00 0,98 77,20 118,55
ENKAI 19,35 19,11 18,18 18,25 16,29 60,06 0,33 77,50 123,07
ERBOS 154,50 158,68 158,52 140,48 119,42 51,06 4,76 13,77 -66,80
EREGL 36,62 32,10 30,46 30,35 29,90 76,44 0,76 80,04 330,52
FROTO 369,60 364,72 359,70 349,29 299,95 56,91 5,18 42,15 53,05
GWIND 20,52 20,39 18,87 16,77 10,05 71,46 1,11 68,99 101,80
GARAN 24,60 23,65 23,42 22,86 16,28 59,56 0,52 43,24 19,26
GENIL 28,76 28,45 27,10 25,26 19,82 67,77 1,09 70,14 128,84
GESAN 187,10 182,04 147,85 106,68 50,52 75,08 23,00 79,60 121,97
GLYHO 7,76 7,52 6,12 5,12 3,50 75,83 0,76 92,50 142,75
GOZDE 12,84 12,57 12,10 10,74 9,28 67,32 0,59 40,92 69,80
GSDHO 6,39 6,21 5,75 5,17 3,95 75,07 0,33 66,49 176,81
GUBRF 148,00 146,44 141,53 131,42 93,90 64,68 4,59 60,04 110,30
HEKTS 29,82 29,34 27,51 21,35 11,77 70,00 2,30 50,23 94,86
IPEKE 29,92 28,45 24,99 21,62 18,70 77,38 2,17 76,37 166,59
ISDMR 30,74 27,02 26,03 26,01 24,79 75,12 0,52 62,13 318,81
ISCTR 9,25 9,05 9,13 9,02 5,70 53,31 0,14 27,16 -42,23
ISFIN 8,85 8,69 8,04 7,95 4,81 63,22 0,34 38,28 107,49
ISGYO 8,24 7,79 7,05 10,68 11,64 50,13 -0,43 34,61 70,47
ISMEN 35,62 34,83 33,26 31,09 22,36 64,85 1,36 38,54 110,00
JANTS 108,70 103,54 95,06 86,02 75,31 71,06 5,62 51,12 130,59
KRDMD 13,85 12,65 12,48 12,70 12,81 65,32 0,07 64,86 281,38
KARSN 9,25 9,19 9,02 8,62 6,44 57,80 0,18 54,86 36,77
KARTN 93,95 92,96 87,60 78,54 65,81 69,93 4,35 67,15 127,69
KCHOL 62,95 58,68 55,46 51,60 40,90 74,85 2,43 80,14 271,66
KONTR 124,40 118,34 95,99 70,25 38,36 85,85 13,89 89,69 130,29
KORDS 65,25 64,59 61,38 58,89 46,90 61,05 1,91 52,54 86,35
KOZAL 208,90 202,42 197,61 188,64 157,87 62,80 3,74 75,64 170,51
KOZAA 36,14 33,65 31,66 29,90 27,69 73,34 1,24 82,44 257,54
LOGO 55,10 54,48 51,72 49,04 44,22 63,14 1,85 57,78 114,93
MAVI 94,00 91,92 85,77 78,78 52,24 74,50 4,20 89,66 143,70
MGROS 138,20 130,62 119,89 106,48 62,61 73,10 7,92 79,66 194,07
NTHOL 14,82 14,55 13,13 12,05 10,87 67,43 0,92 48,46 59,75
NUGYO 6,50 6,50 5,78 5,34 5,21 68,44 0,39 80,28 113,31
ODAS 8,76 8,53 8,12 6,67 3,55 64,44 0,52 85,39 145,73
OTKAR 619,30 571,86 547,80 532,56 451,63 72,85 12,28 83,93 260,61
OYAKC 17,74 17,92 16,00 15,22 12,02 65,72 0,88 71,31 84,37
PSGYO 6,52 6,47 6,59 5,40 4,17 57,14 0,31 32,92 -56,38
PGSUS 359,30 341,66 312,54 272,51 171,48 75,03 22,19 85,35 204,80
PETKM 14,65 14,02 13,93 13,75 10,38 64,76 0,15 68,43 218,75
QUAGR 57,75 55,08 45,65 38,39 25,82 89,21 4,98 89,08 119,76
SAHOL 36,68 34,26 31,96 29,25 21,37 74,97 1,73 76,45 285,90
SASA 141,40 135,74 103,06 79,51 46,28 83,13 17,17 88,20 122,24
SELEC 24,70 23,62 23,58 22,90 15,90 63,02 0,24 65,95 129,93
SNGYO 6,10 5,71 5,21 4,85 4,53 75,93 0,31 70,69 229,39
SMRTG 76,90 85,26 66,37 43,90 0,00 61,78 12,27 47,93 -9,67
SKBNK 2,08 2,03 1,93 2,79 1,71 46,53 -0,11 27,33 81,80
SISE 34,92 33,46 31,75 28,77 20,83 72,04 1,56 48,41 153,23
SOKM 25,00 24,49 23,50 21,50 15,60 65,96 0,93 79,19 149,55
HALKB 8,72 8,40 8,07 8,80 6,08 58,17 0,11 51,19 119,20
TSKB 3,18 3,08 2,83 3,77 2,48 53,64 -0,04 53,91 109,77
TAVHL 80,25 78,79 77,58 71,37 51,73 61,92 2,43 37,14 -9,71
TKFEN 35,40 34,64 32,89 31,93 24,59 67,18 0,82 87,64 140,62
TOASO 103,60 101,60 99,02 95,86 79,92 59,39 2,05 54,33 70,12
TRGYO 13,36 12,91 11,23 9,89 7,86 79,45 1,00 94,48 166,70
TSPOR 4,52 4,58 4,53 4,72 5,17 46,35 -0,01 24,15 -49,49
TUKAS 20,70 19,84 18,37 15,15 8,15 74,78 1,43 70,49 157,53
TCELL 28,74 27,92 25,42 23,68 20,18 70,42 1,40 89,69 149,36
TMSN 73,00 72,68 68,50 68,48 37,71 58,06 2,08 43,81 51,08
TUPRS 448,00 413,74 371,76 345,97 265,93 80,59 23,36 87,98 206,37
THYAO 107,20 103,28 96,40 83,51 51,92 75,54 6,31 67,90 177,81
PRKAB 34,94 34,08 30,09 26,65 32,71 70,67 2,37 69,27 113,04
TTKOM 13,73 13,34 12,42 11,92 9,87 70,74 0,47 86,35 154,93
TTRAK 418,60 411,58 354,89 301,51 243,95 82,47 32,18 92,27 109,26
TURSG 9,04 8,50 7,66 7,25 5,51 80,70 0,47 82,26 176,13
ULKER 25,82 25,46 23,92 21,44 17,33 66,30 1,32 21,06 54,18
VAKBN 9,38 8,84 8,29 8,76 5,17 64,22 0,27 62,89 224,94
VESTL 47,20 46,07 44,26 38,69 28,95 68,33 2,23 47,32 81,16
VESBE 9,57 9,38 9,50 9,38 8,54 56,30 0,02 29,99 11,24
YKBNK 9,41 9,12 9,06 8,26 5,44 59,44 0,33 39,62 30,57
YATAS 21,40 20,69 19,58 18,33 14,09 75,98 0,74 61,01 144,39
YYLGD 30,04 30,45 29,18 24,00 0,00 59,29 2,05 14,38 -43,81
RSI Nasıl Yorumlanır?
  • 0 ile 100 arasında yer alan değerde 70 seviyesi üzeri aşırı alım bölgesi 30 seviyesi altı ise aşırı satım bölgesi olarak görülür. Eğer fiyat 70 seviyesini aşmış ve kritik bölge olan 80-100 aralığına doğru ilerlemişse RSI fiyatın çok yükseldiğini ve en kısa zamanda bir düzeltme olacağını yani fiyatın gerileyeceğini söyler. Diğer taraftan fiyat 30 seviyesini aşmış ve 20-0 aralığına doğru ilerlemişse burada sinyal fiyatta trendin değişeceği yönündedir.
MACD Nasıl Yorumlanır?
  • Hareketli ortalama çeşitlerinden olan üssel ortalamadır. Kısa vade olarak 12 gün, uzun vade olarak 26 gün kullanılır. 0 bölgesi üzerindeki hareket devam ediyorsa bu yükseliş trendinin süreceği, 0 bölgesi altındaki hareket devam ediyorsa bu düşüş trendinin süreceği anlamına gelir.
Stochastic Nasıl Yorumlanır?
  • Stochastic indikatöründe grafik üzerinde 0-100 arası bant aralığı kullanılır ve bu aralıktan 80-100 aralığı aşırı alım, 20-0 aralığı ise aşırı satım bölgesidir.
CCI Nasıl Yorumlanır?
  • İndikatör referans değer aralığı olarak +100 ve -100 değerlerini almaktadır. Fiyatların bu iki seviye arasındaki hareketi olağan karşılanmakta, bu değerleri aşarsa alım-satım sinyali verdiği düşünülmektedir. Bu bölgelere yaklaşması trendin sona erdiği ve yön değiştirebileceği anlamındadır.0 çizgisi ise merkez olarak kabul edilir. +100 değerinin üzerine çıkan ortalama çizgisi ile fiyatların aşırı alım bölgesine ulaştığı artık bu seviyelerden alış yapılmaması yani satışların gelebileceği şeklinde yorumlanır. -100 değerinin altında kalan çizgi ise, fiyatların aşırı satış bölgesinde olduğu bu seviyelerden satış yapılmaması, fiyatların tekrar yükseleceği yönünde yorumlanmaktadır.
Kaynak İnfo Yatırım

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.